Kalender – July 2026
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 3 | 4 | 5 09:00 Søndagstræning | ||
6 | 7 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 8 | 9 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 10 | 11 | 12 09:00 Søndagstræning |
13 | 14 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 15 | 16 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 17 | 18 | 19 09:00 Søndagstræning |
20 | 21 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 22 | 23 19:30 - 22:45 Bestyrelsesmøde 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 24 | 25 | 26 09:00 Søndagstræning |
27 | 28 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 29 | 30 18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel | 31 | ||
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
Ingen aktiviteter
09:00 Søndagstræning
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
Ingen aktiviteter
09:00 Søndagstræning
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
Ingen aktiviteter
09:00 Søndagstræning
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
19:30 - 22:45 Bestyrelsesmøde
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
Ingen aktiviteter
09:00 Søndagstræning
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter
18:00 Sommertræning på landevejen eller gravel
Ingen aktiviteter