Resultat fra Skovmølleløbet 2011

Navn 1.runde 2.runde 3.runde 4.runde
Knud Juhl Jensen 12.00 24.31 37.03 49.37
Laurits Jakobsen 12.12 24.43 37.25 50.01
Anders Milo 12.07 24.44 37.35 50.17
Claus Kynde 13.57 28.36 43.15 57.55
Peter Python 13.54 28.35 43.13 58.04
Morten 16.20 31.37 46.40 1.02.33
Anders Sejersen 16.40 33.56 51.47 1.09.16
Johnny Odgaard 17.06 34.23 52.13
Peter Meinert 16.47 34.34 53.15
Torben Larsen 18.24 38.10 55.40
Karsten Jensen 20.03 42.51
Skovfogeden 16.55
IngeLise Jørgensen 23.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239